Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.367.15 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 16 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.367.15 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.345,08 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 15 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.822.47 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.808,32 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
16.05.2025 00:00 3.116,03 80,53 71,75
16.05.2025 01:00 2.988,37 77,23 68,81
16.05.2025 02:00 2.976,13 76,92 68,53
16.05.2025 03:00 2.910,07 75,21 67,01
16.05.2025 04:00 2.940,01 75,98 67,70
16.05.2025 05:00 2.910,08 75,21 67,01
16.05.2025 06:00 2.619,99 67,71 60,33
16.05.2025 07:00 1.499,99 38,77 34,54
16.05.2025 08:00 3.247,99 83,94 74,79
16.05.2025 09:00 3.000,01 77,53 69,08
16.05.2025 10:00 1.638,99 42,36 37,74
16.05.2025 11:00 1.988,89 51,40 45,80
16.05.2025 12:00 501,02 12,95 11,54
16.05.2025 13:00 250,01 6,46 5,76
16.05.2025 14:00 799,99 20,68 18,42
16.05.2025 15:00 502,32 12,98 11,57
16.05.2025 16:00 1.350,00 34,89 31,09
16.05.2025 17:00 3.000,01 77,53 69,08
16.05.2025 18:00 3.000,01 77,53 69,08
16.05.2025 19:00 3.300,00 85,29 75,99
16.05.2025 20:00 3.400,00 87,87 78,29
16.05.2025 21:00 3.380,50 87,37 77,84
16.05.2025 22:00 2.981,07 77,04 68,64
16.05.2025 23:00 2.510,11 64,87 57,80
    2367,149583 61,17708333 54,50791667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu