Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 58,83 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 58.825.423.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.545.552.362-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
3 47.50 49.35 48.27 51,236,701,000 1703
4 48.10 48.20 48.13 245,000,000 5
6 48.00 48.20 48.16 753,252,000 10
7 48.05 48.80 48.19 3,844,283,000 52
10 48.10 48.50 48.21 596,570,000 11
11 48.50 48.50 48.50 25,000,000 1
12 48.00 48.00 48.00 14,117,000 9
14 48.50 48.50 48.50 75,000,000 1
17 48.50 48.50 48.50 75,000,000 1
21 48.15 48.45 48.27 185,000,000 3
27 48.15 48.15 48.15 250,000,000 1
28 48.15 48.50 48.27 175,000,000 4
32 48.00 48.50 48.20 356,500,000 8
33 48.00 48.50 48.30 259,000,000 7
34 48.15 48.15 48.15 90,000,000 2
35 48.15 48.15 48.15 294,000,000 4
89 48.00 48.00 48.00 500,000 1
91 48.00 48.25 48.16 146,500,000 5
94 48.00 48.25 48.13 104,000,000 3
179 48.25 48.25 48.25 20,000,000 1
180 48.25 48.25 48.25 20,000,000 1
181 48.25 48.25 48.25 20,000,000 1
182 48.20 48.25 48.23 40,000,000 2
TOPLAM       58,825,423,000 1836

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu